Referenzen
Wohngebäude
Für Wohngebäude aus dem Ein- und Mehrfamilienhausbereich führen wir Luftdichtigkeits- wie auch thermografische Untersuchungen durch.
Bevorzugt finden bei uns Luftdichtigkeits-Messungen zu einer bauphasePhase statt, in der Optimierung ohne großen Aufwand möglich ist.
Wir unterstützen Handwerker bei der Optimierung in der Ausführung.
Nebenstehend sehen Sie eine Auswahl an Objekten aus den letzten Jahren, bei denen wir erfolgreich messtechnisch tätig waren.
- Gebäude mit Lüftungsanlage
- Gebäude ohne Lüftungsanlage
- Passivhäuser
- sanierte Gebäude
Große Wohnanlagen, Heime
Luftdichtigkeit bei großen Gebäuden ist ein entscheidender Faktor für Energie-Effizienz.
Nebenstehend sehen Sie Beispiele für Luftdichtigkeits-Messungen von großen Gebäude der wohnwirtschaftlichen Nutzung wie
- Senioren-Residenzen,
- Service Wohnen
- Altenwohnheime
- Pflegeheime
- Kindertagesstätten
- und ähnliche Gebäude
Baurechtliche Nachweise (ENEV, DIN 4109), Energieausweise, Passivhausoptimierung
Sie sehen einen Auszug aus unseren Projekten: Energetische Berechnungen (z.B. PHPP), baurechtliche Nachweise des Schall- und Wärmeschutzes nach der jeweilig geltenden EnEV sowie DIN 4109
Objekt | Hauptmerkmal |
---|---|
Mehrfamilienwohnhaus Berlin Friedrichshain EnEV Nachweis und KFW Effizienzhaus 70 | ENEV, Lüftung, Heizung |
Dachgeschoßausbau, Wetter EnEV Neubau und Schallschutznachweis | ENEV, DIN 4109 |
Einfamilienhaus Herdecke, Energieausweis Verbrauch | ENEV Verbrauchsausweis |
Immobilien Energieausweise Dokumentation | Energieausweis |
Energieausweis für großes Firmengelände Logistikzentrum in Hagen | Energieausweis Nichtwohngebäude |
Großes Mehrfamilienwohnhaus mit Gewerbeteil, Denkmalgeschützt - Energieausweis Bedarf | Energieausweis Bedarf |
EFH Energieausweis Bedarf EFH Bochum | Energieausweis Bedarf |
Schallschutz Nachweis Aussenlärm für Neubaugebiet in Dortmund | Schallschutz |
Energieausweis "Bedarf" für Mehrfamilienwohnhaus Dortmund | Energieausweis Bedarf |
Energieausweis "Bedarf" für mehrere große Mehrfamilienwohnhäuser in Dortmund | Energieausweis Bedarf |
EnEV Berechnung und Schallschutznachweis für Sanierung Mehrfamilienwohnhaus in Dortmund | ENEV, DIN 4109 |
Schallschutzberechnung EFH Baltischer Weg | Schallschutz |
EnEV Neubauoptimierung für Betriebsgebäude | Energieoptimierung eines Altbaus |
Passivhaus, Holzständer in Kreuzau (2006) | Energetische Optimierung PHPP |
Planung des Wärmeschutzstandards für Niedrigenergiehäuser für 4 Reihenhäuser, davon die mittleren Altbauten, die äußeren Neubauten, gemeinsame Nahwärmeversorgung über Holzpelletskessel (2005) | Energetische Optimierung PHPP |
Passivhaus, Monschau (2005) | Energetische Optimierung PHPP |
Passivhaus, Aachen (2005) | Energetische Optimierung PHPP |
Einfamilien-Passivhaus, Düren (2001) | Energetische Optimierung PHPP |
Schall- und Wärmeschutz für Umbau, Sanierung und Neubau, Wohnanlage Hotel und Gaststätte, Gut Merödgen, Inden | Schallschutz /Wärmeschutz für Wohn-, Hotel, Großküche Altbau und Neubau |
Schall- und Wärmeschutz für Wohn- und Gewerbebau, Musikschule, Düren (2001) | Schallschutz für Wohnräume neben Musikschule, Wärmeschutz |
Passivhaus, Hagenbach (2000) | Energetische Optimierung PHPP |
Passiv-Reihenhäuser, Rheinbach (2000) | Energetische Optimierung PHPP |
Passiv-Reihenhaus, Inden (2000) | Energetische Optimierung PHPP |
Einfamilien-Passivhaus, Willich (2000) | Energetische Optimierung PHPP |
Einfamilien-Passivhaus, Alsdorf (2000) | Energetische Optimierung PHPP |
KFW Effizienzhaus (CO2), Energieberatung (BAFA), Feuchte und Gutachten
Sie sehen einen Auszug aus unseren Projekten mit den Schwerpunkten Energiesparberatung Vor Ort (BAFA) sowie Untersuchungen und Gutachten aus den Bereichen wie u.a. Feuchte und Luftdichtigkeit
Objekt | Hauptmerkmal |
---|---|
Mietshaus in Dortmund, Gutachten Heizverhalten | Heizverhalten |
Gutachten Luftdichtheit und Wärmeschutz Objektbild Wintergarten Wülfrath | Gutachten |
Mehrfamilien Dortmund Innenstadt KFW Effizienzhaus Einzelmaßnahmen | KFW Begleitung |
Einfamilienhaus KFW Dortmund Aplerbeck | KFW Begleitung |
Mietshaus in Dortmund, Feuchteuntersuchung Außenwandflächen in Wohnung | Feuchtigkeit |
Neubau Hagen, nachträgliche Berechnung für KFW Effizienzhausprogramm | KFW Begleitung |
Gutachterliche Unterstützung im gerichtlichen Vorgang Haustüreinbau, Luftdichtigkeitsmessung | Gutachten |
KFW Mittel Beantragung und Begleitung Sanierung EFH in Dortmund | KFW |
Untersuchung Feuchteschäden Souterrain-Wohnung in Mehrfamilienmietshaus Dortmund | Feuchte |
Gutachterliche Stellungnahme mit Thermografie und Luftdichtigkeitsmessung Dachgeschoß Studio, Eigentumswohnung Dortmund | Gutachten |
Umbau, Sanierung eines EFH mit KFW Mitteln Begleitung und Kontrolle, Herdecke | KFW |
Gutachterliche Unterstützung im gerichtlichen Vorgang Haustüreinbau, Luftdichtigkeitsmessung | Gutachten |
Untersuchung und Beratung Feuchtschadent im Dachboden eines EFH, Herdecke | feuchte |
KFW Mittelt, CO2 Nachweis Mehrfamilienhaus, Bonn | KFW |
Feuchte in Dachkonstruktion, Luftdichtigkeitsmessung, Leverkusen | feuchte |
Untersuchung Feuchtigkeit im Mehrfamilienhaus, Schimmel und Feuchte im Keller der Eigentümer | Feuchte |
Feuchte in Souterrain Wohnung, Untersuchung, Bornheim | feuchte |
Gutachterliche Untersuchung für Geruchsübertragung aus fremdem Wohnbereich, Nebeltest | Gutachten |
Einfamilienhaus Wetter, 2007 | BAFA |
Mehrfamilienhaus 24 WE in Hagen, 2007 | BAFA |
Mehrfamilienhaus in Hagen, Ziegelbauweise, Bj. 1911, KFW-Mittel und Beratung (2006) | BAFA |
Mehrfamilien-Reiheneckhaus in Hagen, Ziegelbauweise, Bj. 1938, KFW-Mittel und Beratung, (2006) | BAFA |
Büro und 2 WE in Herdecke, Holzständerhaus, Bj. 1981, Entscheidungshilfe für Solaranlage, (2006) | BAFA |
Büro- und Wohnhaus in Witten, Massivhaus, Bj. 1910, Entscheidungshilfe für Sanierung, (2006) | BAFA |
28 WE in Herdecke, Bj. 1981, Elektroheizung und Warmwasser, Entscheidungshilfe für Sanierung, (2006) | BAFA |
Zwei 6 Familienhäuser in Herdecke, 2006 | BAFA |
Einfamilienhaus in Kreuzau, Bj. ca. 1928, Errechnung der Maßnahmen zum Nachweis des energetischen Neubaustandards mit Aussendämmung, neuen Fenstern, Dachdämmung, Holzpellets und Solaranlage, Umsetzung der Maßnahme mit KFW Mitteln inkl. Restschuldenerlass in 2004 und 2005 (2003 - 2005) | BAFA |
6 Fam. Haus Euskirchen, Bj. 1972 mit bereits neuer Heizung (2005) | BAFA |
Einfamilienhaus Bj. 1959 in Vörde mit bereits erneuerter Heizung (2005) | BAFA |
Untersuchung eines Feuchteschadens sowie Lüftungsplanung für die Belüftung eines gemeinsamen Kellers eines Gebäudes mit mehreren Eigentumswohnungen in Euskirchen (2005) | feuchte |
Wohn- und Pflegeheim in MechernichBj.1983, stationärer Betrieb, Überprüfung der Einsatzmöglichkeit eines Blockheizkraftwerkes (2003) | BAFA |
Wohn- und Pflegeheim in Mechernich, Missionshaus, Bj. 1903, Überprüfung der Einsatzmöglichkeit eines Blockheizkraftwerkes (2003) | BAFA |
Wohn- und Pflegeheim in Nettersheim, Haus Hildegard, Bj. 1960 und früher (2003) | BAFA |
Fachwerkhaus Königswinter, Bj. 1730 (2003) | BAFA |
Referenzen Planung TGA
Sie sehen einen Auszug aus unseren Projekten mit den Schwerpunkten TGA und Fotovoltaik
Objekt | Bild | Hauptmerkmal |
---|---|---|
Mehrfamilienhaus Lüftungskonzept DIN 1946-6, Heizung Berlin | Projekt MFH Berlin | Lüftung, Heizlast |
Freiflächen PV Anlage auf Solartrackern 500 kWp Griechenland, Kozani, | PV | |
Mehrfamilienhaus, Bad Münstereifel, Lüftungsplanung | Lüftung | |
PV Bürgerbeteiligunspark Freiflächen Anlage PV, 6,3 MWp, Bad Arolsen | PV | |
Aufdach PV Anlage, Berlin, 1,2 MWp Dong Xuan Center | PV | |
Mehrfamilienhaus im Bestand, Funktionalausschreibung Heizungsmodernisierung | Heizung | |
Schlachthof Eschweiler , Kesselanlage mit Regenwasser und Solarthermie | alternative Energien | |
Niedrigenergie und Passivhaussiedlung, Rheinbach, TGA Planung | TGA | |
Wohn- und Geschäftshaus im Bestand, Passivhaus, Düsseldorf | TGA | |
Gut Merödgen: Inden Um-, Aus- und Anbau eines ehemaligen Gutshofes; Gastronomie, Hotelzimmer und Wohnungen im Altbauteil, barrierefreie Wohnungen im Neubauteil. Planung der Sanitär- und Heizungsanlage mit Fernwärmeanschluss, Regenwassernutzung, kontrollierte Lüftung im Neubau und in der Gastronomie. | TGA | |
Kindergarten in Kreuzau Neubau eines Kindergartens für zwei Gruppen in der Gemeinde Kreuzau und Erweiterung für eine dritte Gruppe. Ausführungsplanung der Sanitär- und Heizungsinstallationen, Einsatz von Brennwerttechnik und Niedertemperaturheizung. | TGA klassisch | |
Wohn- und Geschäftshaus Merzenich, Brennwertkesseleinsatz zur Wärmeversorgung des Wohn- und Geschäftshauses (19WE, Restaurant, 6 Ladenlokale) im Nahwärmekonzept mit den Stadtwerken Düren, Sanitär-, Heizungs-, Lüftungsausführungsplanung, Bauüberwachung. | TGA klassisch | |
Ökologische Siedlung Münsterland: Blockheizkraftwerkseinsatz zur zentralen Versorgung von 17 Einfamilienhäusern, Heizungsplanung, Energiemanagementsystem, Eigenstromversorgung in privatem Betreibermodell. | BHKW, Nahwärmekonzept | |
Gewerbepark Düren , Im großen Tal Brennwertkessel- und Niedertemperaturkesseleinsatz zur Wärmeversorgung des Gewerbeparkes im Nahwärmekonzept mit den Stadtwerken Düren in drei Gebäudekomplexen. Konzeptionierung, sowie Sanitär- und Heizungsausführungsplanung, Bauüberwachung. | TGA klassisch | |
Umbau der Stoltenhoffmühle in Eschweiler Büro- und Seminargebäude mit Übernachtungsplätzen. Ausführungsplanung der Heizungsanlage mit saisonaler Solareinbindung sowie einer 12.000 Liter großen Regenwassernutzungsanlage, Umrüstung eines bestehenden Heizöltanks, Projektierung einer Solarkollektor-Großanlage und Brennwertkesselanlage sowie einer 5 kW Photovoltaikstromanlage. | Heizung, Lüftung, Sanitär, Regenwasser und Solar - Bestand, Neubau | |
Solaranlage Eifelhotel: Planung einer Vakuum-Röhren-Kollektoranlage für die Warmwasserbereitung eines Hotels. | Solar | |
Printenbäckerei in Bad-Münstereifel: Nutzung der vom Backofen ausgehenden Abwärme durch Integration in die zentrale Raumwärmeversorgung und Warmwasserbereitung. | Abwärmenutzung | |
6-Familien-Wohnhaus in Euskirchen: Planung von Regenwasseranlage, solarer Brauchwasseranlage und Gas-Brennwertanlage mit Heizkörpern für ein 6-Familien-Wohnhaus im NEH-Standard. | Alternative Energien | |
Firma Merckens Lackchemie GmbH & Co KG: Ausführungsplanung zum Umbau einer lüftungstechnischen Anlage mit Wärmerückgewinnung zur Hallenbelüftung und -beheizung mit einem Luftvolumenstrom von ca. 54.000 cbm/h. | Lüftung |